HPLC column cross-reference: finding alternatives by USP code
Updated
When a method names a column you cannot get, or you want a second source, the usual starting point is the USP packing code. This page groups the columns in our catalog by USP code and lists the specifications that decide whether an alternative is worth testing. It is a shortlist tool, not a declaration that two columns are equivalent.
What a USP code does and does not tell you
USP L1 covers octadecylsilane chemically bonded to porous or non-porous silica or ceramic micro-particles, 1.5 to 10 µm in diameter, or a monolithic rod[1]. L7 is the octylsilane (C8) equivalent and L11 covers phenyl phases[1]. That is a broad definition: manufacturers distinguish their own C18 columns within L1. Waters, for example, describes XBridge BEH C18 as a hybrid particle with a pH range of 1–12 and Symmetry C18 as high-purity silica with a pH range of 2–8[2, 4]. Agilent lists ZORBAX Eclipse Plus C18 at pH 2.0–9.0 and end-capped, and ZORBAX StableBond SB-C18 at pH 1.0–8.0 without end-capping[3].
How to shortlist an alternative
- Match the USP code and the format: length, inner diameter and particle size.
- Check that the pH range covers your mobile phase with margin.
- Compare pore size (small molecules usually 80–130 Å), end-capping and carbon load; closer values make similar retention more likely.
- Run the method's system suitability test before adopting the alternative.
Same USP code and same format as popular columns
These lists are computed from catalog data: same USP code (L1), same length, inner diameter and particle size as the reference column.
Alternatives to evaluate for Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm (959993-902)
| Product | Part number | Particle size | Pore size | pH range | Carbon load | End-capped | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm | 959993-902 | 5.0 µm | 95 Å | 2 - 9 | 9.0% | yes, double | $801.90 USD |
| Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm | 993967-902 | 5.0 µm | 80 Å | 2 - 9 | 10.0% | yes, double | $801.90 USD |
| Agilent ZORBAX SB-C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm | 883975-902 | 5.0 µm | 80 Å | 1 - 8 | — | no | $806.40 USD |
| Waters XBridge C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 130 Å | 186003116 | 5.0 µm | 130 Å | 1 - 12 | 18.0% | yes | $1,107.00 USD |
| Waters Symmetry C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 100 Å | WAT045905 | 5.0 µm | 100 Å | 2 - 8 | 19.1% | yes | $999.00 USD |
| Waters SunFire C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 100 Å | 186002559 | 5.0 µm | 100 Å | 2 - 8 | 16.0% | yes | $936.00 USD |
| Waters Atlantis T3 C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 100 Å | 186003747 | 5.0 µm | 100 Å | 2 - 8 | 14.0% | yes | $936.00 USD |
| Phenomenex Luna C18(2) HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 100 Å | 00F-4252-E0 | 5.0 µm | 100 Å | 1.5 - 9 | 17.5% | — | $1,344.23 USD |
| Phenomenex Gemini C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 110 Å | 00F-4435-E0 | 5.0 µm | 110 Å | — | 14.0% | — | $1,581.30 USD |
| YMC-Triart C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 12 nm | TA12S05-1546WT | 5.0 µm | 120 Å | 1 - 12 | 20.0% | multi-stage | $806.40 USD |
Alternatives to evaluate for Waters Symmetry C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 100 Å (WAT054275)
| Product | Part number | Particle size | Pore size | pH range | Carbon load | End-capped | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Symmetry C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 100 Å | WAT054275 | 5.0 µm | 100 Å | 2 - 8 | 19.1% | yes | $1,134.00 USD |
| Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 959990-902 | 5.0 µm | 95 Å | 2 - 9 | 9.0% | yes, double | $896.40 USD |
| Waters XBridge C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 130 Å | 186003117 | 5.0 µm | 130 Å | 1 - 12 | 18.0% | yes | $1,206.00 USD |
| Phenomenex Luna C18(2) HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 100 Å | 00G-4252-E0 | 5.0 µm | 100 Å | 1.5 - 9 | 17.5% | — | $1,455.93 USD |
| YMC-Pack ODS-A HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 12 nm | AA12S05-2546WT | 5.0 µm | 120 Å | 2 - 7.5 | 17.0% | yes | $882.00 USD |
| YMC-Pack ODS-AQ HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 12 nm | AQ12S05-2546WT | 5.0 µm | 120 Å | 2 - 7.5 | 14.0% | yes | $930.60 USD |
| Thermo Scientific Acclaim 120 C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 059149 | 5.0 µm | 120 Å | — | — | — | $888.51 USD |
| Kromasil 100-5-C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | M05CLA25 | 5.0 µm | 100 Å | — | — | — | $572.40 USD |
| Merck Purospher STAR RP-18e Hibar HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 1514560001 | 5.0 µm | 120 Å | 1.5 - 10.5 | 17.0% | yes | $1,113.63 USD |
Alternatives to evaluate for Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm (959963-902)
| Product | Part number | Particle size | Pore size | pH range | Carbon load | End-capped | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm | 959963-902 | 3.5 µm | 95 Å | 2 - 9 | 9.0% | yes, double | $905.40 USD |
| Waters Symmetry C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm, 100 Å | WAT200632 | 3.5 µm | 100 Å | 2 - 8 | 19.1% | yes | $1,035.00 USD |
USP L1 (C18) columns in the catalog
| Product | Part number | Length | Inner diameter | Particle size | Pore size | pH range | Carbon load | End-capped | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm | 959993-902 | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 95 Å | 2 - 9 | 9.0% | yes, double | $801.90 USD |
| Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 959990-902 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 95 Å | 2 - 9 | 9.0% | yes, double | $896.40 USD |
| Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm | 959963-902 | 150 mm | 4.6 mm | 3.5 µm | 95 Å | 2 - 9 | 9.0% | yes, double | $905.40 USD |
| Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm | 993967-902 | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 80 Å | 2 - 9 | 10.0% | yes, double | $801.90 USD |
| Agilent ZORBAX SB-C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm | 883975-902 | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 80 Å | 1 - 8 | — | no | $806.40 USD |
| Agilent InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 Column, 2.1 x 100 mm, 2.7 µm | 695775-902 | 100 mm | 2.1 mm | 2.7 µm | 120 Å | 2 - 8 | 1.0% | yes, double | $897.30 USD |
| Agilent InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 Column, 2.1 x 150 mm, 2.7 µm | 693775-902 | 150 mm | 2.1 mm | 2.7 µm | 120 Å | 2 - 8 | 1.0% | yes, double | $1,019.70 USD |
| Waters XBridge C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 130 Å | 186003116 | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 130 Å | 1 - 12 | 18.0% | yes | $1,107.00 USD |
| Waters XBridge C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 130 Å | 186003117 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 130 Å | 1 - 12 | 18.0% | yes | $1,206.00 USD |
| Waters ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 2.1 x 50 mm, 1.7 µm | 186002350 | 50 mm | 2.1 mm | 1.7 µm | 130 Å | 1 - 12 | 18.0% | yes | $1,152.00 USD |
| Waters ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 2.1 x 100 mm, 1.7 µm | 186002352 | 100 mm | 2.1 mm | 1.7 µm | 130 Å | 1 - 12 | 18.0% | yes | $1,251.00 USD |
| Waters ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 2.1 x 150 mm, 1.7 µm | 186002353 | 150 mm | 2.1 mm | 1.7 µm | 130 Å | 1 - 12 | 18.0% | yes | $1,251.00 USD |
| Waters ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 2.1 x 100 mm, 1.8 µm | 186003539 | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 µm | 100 Å | 2 - 8 | 11.0% | yes | $1,251.00 USD |
| Waters Symmetry C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 100 Å | WAT054275 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 100 Å | 2 - 8 | 19.1% | yes | $1,134.00 USD |
| Waters Symmetry C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 100 Å | WAT045905 | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 100 Å | 2 - 8 | 19.1% | yes | $999.00 USD |
| Waters Symmetry C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm, 100 Å | WAT200632 | 150 mm | 4.6 mm | 3.5 µm | 100 Å | 2 - 8 | 19.1% | yes | $1,035.00 USD |
| Waters SunFire C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 100 Å | 186002559 | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 100 Å | 2 - 8 | 16.0% | yes | $936.00 USD |
| Waters Atlantis T3 C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 100 Å | 186003747 | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 100 Å | 2 - 8 | 14.0% | yes | $936.00 USD |
| Phenomenex Luna C18(2) HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 100 Å | 00G-4252-E0 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 100 Å | 1.5 - 9 | 17.5% | — | $1,455.93 USD |
| Phenomenex Luna C18(2) HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 100 Å | 00F-4252-E0 | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 100 Å | 1.5 - 9 | 17.5% | — | $1,344.23 USD |
| Phenomenex Kinetex C18 Core-Shell Column, 2.1 x 100 mm, 2.6 µm, 100 Å | 00D-4462-AN | 100 mm | 2.1 mm | 2.6 µm | 100 Å | 1.5 - 8.5 | 12.0% | — | $1,313.20 USD |
| Phenomenex Kinetex C18 Core-Shell Column, 2.1 x 50 mm, 2.6 µm, 100 Å | 00B-4462-AN | 50 mm | 2.1 mm | 2.6 µm | 100 Å | 1.5 - 8.5 | 12.0% | — | $1,195.28 USD |
| Phenomenex Kinetex C18 Core-Shell Column, 4.6 x 150 mm, 2.6 µm, 100 Å | 00F-4462-E0 | 150 mm | 4.6 mm | 2.6 µm | 100 Å | 1.5 - 8.5 | 12.0% | — | $1,396.36 USD |
| Phenomenex Gemini C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 110 Å | 00F-4435-E0 | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 110 Å | — | 14.0% | — | $1,581.30 USD |
| Phenomenex Synergi Hydro-RP HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 4 µm, 80 Å | 00G-4375-E0 | 250 mm | 4.6 mm | 4.0 µm | 80 Å | — | 19.0% | yes | $1,519.24 USD |
| YMC-Triart C18 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 12 nm | TA12S05-1546WT | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 120 Å | 1 - 12 | 20.0% | multi-stage | $806.40 USD |
| YMC-Pack ODS-A HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 12 nm | AA12S05-2546WT | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 120 Å | 2 - 7.5 | 17.0% | yes | $882.00 USD |
| YMC-Pack ODS-AQ HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 12 nm | AQ12S05-2546WT | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 120 Å | 2 - 7.5 | 14.0% | yes | $930.60 USD |
| Thermo Scientific Acclaim 120 C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 059149 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 120 Å | — | — | — | $888.51 USD |
| Kromasil 100-5-C18 HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | M05CLA25 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 100 Å | — | — | — | $572.40 USD |
| Merck Purospher STAR RP-18e Hibar HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 1514560001 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 120 Å | 1.5 - 10.5 | 17.0% | yes | $1,113.63 USD |
| Merck Chromolith Performance RP-18e Monolithic Column, 100 x 4.6 mm | 1021290001 | 100 mm | 4.6 mm | Monolithic (no particles) | 130 Å | 2 - 7.5 | 18.0% | yes | $1,396.87 USD |
USP L7 (C8) and L11 (phenyl) columns
| Product | Part number | Length | Inner diameter | Particle size | Pore size | pH range | Carbon load | End-capped | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent ZORBAX Eclipse Plus C8 HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm | 959993-906 | 150 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 95 Å | 2 - 9 | 7.0% | yes, double | $793.80 USD |
| Phenomenex Luna C8(2) HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 100 Å | 00G-4249-E0 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | 100 Å | 1.5 - 9 | 13.50% | — | $1,455.93 USD |
| Restek Raptor Inert Biphenyl Column, 4.6 x 150 mm, 2.7 µm | 9309A65-T | 150 mm | 4.6 mm | 2.7 µm | 90 Å | 2 - 8 | 7.0% | yes | $1,031.85 USD |
Chiral columns by USP code
Chiral polysaccharide columns carry their own USP codes, so a chiral method usually needs the exact phase rather than a generic substitute.
| Product | Part number | USP classification | Length | Inner diameter | Particle size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daicel CHIRALPAK AD-H Chiral HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 19325 | L51 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | $1,386.00 USD |
| Daicel CHIRALCEL OD-H Chiral HPLC Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 14325 | L40 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | $1,386.00 USD |
| Daicel CHIRALPAK IA Immobilized Chiral Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 80325 | L99 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | $1,975.50 USD |
| Daicel CHIRALPAK IC Immobilized Chiral Column, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 83325 | L119 | 250 mm | 4.6 mm | 5.0 µm | $1,975.50 USD |
For a narrative comparison of the most popular C18 phases see the C18 column comparison, and for choosing a phase from scratch see how to choose an HPLC column.
Frequently asked questions
Is a column with the same USP code a direct replacement?
Not automatically. A USP code such as L1 describes the packing chemistry broadly (octadecylsilane on silica or ceramic particles of 1.5 to 10 µm, or a monolithic rod), so columns sharing it can still differ in particle type, pore size, pH range, end-capping and carbon load. Treat any substitute in a validated method as a change and verify it against system suitability.
What should match when I look for an alternative HPLC column?
Match the USP code, length, inner diameter and particle size first, then compare pore size, pH range, end-capping and carbon load. The closer these are, the more likely retention and selectivity are similar, but only a test injection confirms it.
Can I replace a silica C18 with a hybrid C18?
Often yes for method development, but selectivity can differ. For example, Waters describes XBridge BEH C18 as a hybrid particle with a pH range of 1–12, while Symmetry C18 is high-purity silica with a pH range of 2–8.
Sources
- Merck / Sigma-Aldrich: HPLC Packings for USP (compendial wall chart)
- Waters: What is the difference between XBridge C18, Symmetry C18, and SunFire C18? (WKB108764)
- Agilent: ZORBAX RRHD columns flyer (bonded phase, pore size, pH range, end-capping)
- Waters: XBridge BEH C18 Column 186003030 – specifications
Specifications in the tables come from each product's source listing (linked on its product page). Always confirm critical limits against the manufacturer's current documentation.
Related categories & guides
- HPLC & UHPLC Columns
- Shimadzu Columns, Parts & Consumables
- How to Choose an HPLC Column
- C18 HPLC Column Comparison Table
- Best HPLC Columns for Pharmaceutical Analysis
- Sugar & Organic Acid Columns Compared
- Shimadzu HPLC Consumables Guide
- How to Choose an HPLC Guard Column
- Shimadzu LC Maintenance Parts by Instrument
- Autosampler Vial Sizes & Compatibility